Jrk nr | Ettevõte | Tellimused |
1 | Tapa KEK | 100 |
2 | Kivikodu | 56 |
3 | Särgavere | |
4 | Koduhing | 21 |
5 | OÜ Peetri | |
6 | Viljandi Metall | 124 |
7 | Mõigu KEK | |
8 | K&H | |
9 | Reib | 12 |
10 | Leibur | |
11 | Tääksi | 15 |
12 | Selver | |
13 | H&M | 189 |
14 | Olustvere ST | |
15 | Tapa Edasi | 143 |
16 | Olustvere Tall | |
17 | A&O | 48 |
18 | Alutaguse | |
19 | Viljandi KEK | |
20 | Kalle Kukk | |
21 | Mudiste | 18 |
22 | Juta Jänes | 59 |
23 | Mati Muri | 124 |
24 | Kalamees | |
25 | Mari Murakas | 124 |
Saturday, May 16, 2015
Calc 3
Calc 2
Firma | K-saloon AS | |||||
Arvutite arv | 10 | |||||
Jrk nr | Detaili nimi | Ühele arvutile | Ühik | Ühiku hind | Kogus | Hind |
1 | Emaplaat | 1 | tk | 1630 | ||
2 | CPU | 1 | tk | 1482 | ||
3 | RAM | 3 | tk | 450 | ||
4 | HDD | 3 | tk | 790 | ||
5 | Klaviatuur | 1 | tk | 105 | ||
6 | DVD plaadid | 25 | tk | 180 | ||
7 | PSU | 1 | tk | 250 | ||
8 | SATA kaablid | 4 | tk | 50 | ||
9 | DVD plaadid | 2 | tk | 403 | ||
10 | Kõlarid | 1 | tk | 580 | ||
11 | Hiir | 1 | tk | 235 |
Juurde lisatud erinevate valuutade arvestus |
Friday, May 15, 2015
Kodutöö 4
1 osa
Luua kahe töölehega OpenOffice Calc dokument.1. Tööaja tabel
Koostada lihtne tööaja tabel, kus on olemas üks kindel töötaja. Võimalik on märkida kuud ja aastat erialdi lahtritesse.
Tabel võiks välja näha enamvähem selline
Töö alguse ja lõpu aegade märkimisel tuleks kasutada kindlalt siis kooloni (:) nagu ka tunnis näidis arvutuste puhul kasutasime.
2. Arve põhi
Koostada kliendiga arveldamiseks OpenOffice teise lehena arve põhi. Arvepõhjal peaksid olemas olemas allpool toodud väljad
Selgitava faili valemite olemusega ja kasutatavate tekst leiad siit. Kommentaarid on kirjas kollaste siltide all.
Töö esitamine:
Valminud ülesanded saatke kas e-postiga õpetajale aadressile tkasuk[ät]gmail.com või võtke järgmisel (15.06.2015) kontakttunnil kaasa valiminud töö mälupulgal.'
Subscribe to:
Posts (Atom)