Firma | K-saloon AS | |||||
Arvutite arv | 10 | |||||
Jrk nr | Detaili nimi | Ühele arvutile | Ühik | Ühiku hind | Kogus | Hind |
1 | Emaplaat | 1 | tk | 1630 | ||
2 | CPU | 1 | tk | 1482 | ||
3 | RAM | 3 | tk | 450 | ||
4 | HDD | 3 | tk | 790 | ||
5 | Klaviatuur | 1 | tk | 105 | ||
6 | DVD plaadid | 25 | tk | 180 | ||
7 | PSU | 1 | tk | 250 | ||
8 | SATA kaablid | 4 | tk | 50 | ||
9 | DVD plaadid | 2 | tk | 403 | ||
10 | Kõlarid | 1 | tk | 580 | ||
11 | Hiir | 1 | tk | 235 |
Juurde lisatud erinevate valuutade arvestus |
No comments:
Post a Comment